FIND PARTS BY MAKE&TYPE

Inch Miniature Bearings

Inch Miniature Bearings

OE NUMBERS:
Application:
InquiryBearing NumberDimensions Type of sealBasic Load Rating Limiting Speed (X1000 RPM) Number Of BallBall DiameterWeight(Kg)
dDB Cr(N)Cor(N)GreaseOil
R09 1.016 3.175mm 1.191mm Seal type includes open-type bearing 20 5 130 150 6 0.635mm 0.05
R0 1.191 3.967mm 1.588mm Seal types include metal seal and rubber seal 21 6 110 130 7 0.599mm 0.1
R0ZZ 1.191 3.967mm 2.38mm Seal types include metal seal and open-type bearin 21 6 110 130 7 0.599mm 0.15
R1 1.397 4.763mm 1.984mm Seal types include metal seal and open-type bearin 44 12 90 110 6 1.000mm 0.15
R1ZZ 1.397 4.763mm 2.779mm Seal types include metal seal and open-type bearin 44 12 90 110 6 1.000mm 0.19
R1-4 1.984 6.35mm 2.38mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 54 17 67 80 7 1.000mm 0.4
R1-4-2RS 1.984 6.35mm 3.571mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 54 17 67 80 7 1.000mm 0.53
R1-4ZZ 1.984 6.35mm 3.571mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 54 17 67 80 7 1.000mm 0.53
R1-5 2.38 7.938mm 2.779mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 106 32 60 71 6 1.588mm 0.6
R1-5-2RS 2.38 7.938mm 3.571mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 106 32 60 71 6 1.588mm 1.15
R1-5ZZ 2.38 7.938mm 3.571mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 106 32 60 71 6 1.588mm 1.15
R133 2.38 4.763mm 1.588mm Seal types include metal seal and open-type bearin 36 11 80 95 7 0.800mm 0.1
R133ZZ 2.38 4.763mm 2.38mm Seal types include metal seal and open-type bearin 28 10 80 95 10 0.599mm 0.15
R144 3.175 6.35mm 2.38mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 54 17 67 80 7 1.000mm 0.27
R144-2RS 3.175 6.35mm 2.779mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 54 17 67 80 7 1.000mm 0.4
R144ZZ 3.175 6.35mm 2.779mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 54 17 67 80 7 1.000mm 0.4
R2 3.175 9.525mm 3.967mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 121 39 56 67 7 1.588mm 1.04
R2-2RS 3.175 9.525mm 3.967mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 121 39 56 67 7 1.588mm 1.37
R2ZZ 3.175 9.525mm 3.967mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 121 39 56 67 7 1.588mm 1.37
R2-5 3.175 7.938mm 2.779mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 107 32 60 67 6 1.588mm 0.5
R2-5-2RS 3.175 7.938mm 3.571mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 107 32 60 67 6 1.588mm 0.74
R2-5ZZ 3.175 7.938mm 3.571mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 107 32 60 67 6 1.588mm 0.74
R2-6 3.175 9.525mm 2.779mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 122 41 53 63 7 1.588mm 0.96
R2-6-2RS 3.175 9.525mm 3.571mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 122 41 53 63 7 1.588mm 1.23
R2-6ZZ 3.175 9.525mm 3.571mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 122 41 53 63 7 1.588mm 1.23
R2A 3.175 12.7mm 4.366mm Seal types include metal seal and open-type bearin 122 41 53 63 7 1.588mm 3.3
R2AZZ 3.175 12.7mm 4.366mm Seal types include metal seal and open-type bearin 122 41 53 63 7 1.588mm 3.3
R155 3.967 7.938mm 2.779mm Seal types include metal seal and rubber seal 69 27 53 63 10 1.000mm 0.51
R155ZZ 3.967 7.938mm 3.175mm Seal types include metal seal and open-type bearin 69 27 53 63 10 1.000mm 0.61
R156 4.763 7.938mm 2.779mm Seal types include metal seal, rubber seal and ope 69 27 53 63 10 1.000mm 0.4
Previous12Next

Related Products

Applicable Vehicle Models

Fast Free Shipping

Fast Free Shipping

In stock orders ship same day .
SHIPPING INFO
Why choose WANSHANG

Why choose WANSHANG

Our bearings are built to rigorous standards & designed to fit your vehicle's original parts.
ABOUT US
Exceptional Value

Exceptional Value

Millions of customers rely on WANSHANG for quality wheel bearings at fair prices.
CUSTOMER REVIEWS

Do you have any questions?

For personal information, please use the following contact form or give us a call.